Mass (mass spectrometry): Difference between revisions
From Mass Spec Terms
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Related Terms == | == Related Terms == | ||
[[Accurate Mass]] | *[[Accurate Mass]] | ||
[[Average Mass]] | *[[Average Mass]] | ||
[[Atomic Mass Unit]] | *[[Atomic Mass Unit]] | ||
[[Dalton]] | *[[Dalton]] | ||
[[Exact Mass]] | *[[Exact Mass]] | ||
[[Mass/charge Ratio]] | *[[Mass/charge Ratio]] | ||
[[Mass Number]] | *[[Mass Number]] | ||
[[Mass Range]] | *[[Mass Range]] | ||
[[Mass Spectrum]] | *[[Mass Spectrum]] | ||
[[Monoisotopic Mass]] | *[[Monoisotopic Mass]] | ||
[[Nominal Mass]] | *[[Nominal Mass]] | ||
[[Thomson]] | *[[Thomson]] | ||
== External Links == | == External Links == | ||
[[Wikipedia: Mass]] | *[[Wikipedia: Mass]] | ||
[[Category:Mass]] | [[Category:Mass]] |
Revision as of 16:55, 30 November 2005
See additional comments on the Mass (mass spectrometry) discussion page (archive of discussion between 2004 and 2006) |