BMSS 2004 Meeting: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 42: | Line 42: | ||
== Draft Terms List == | == Draft Terms List == | ||
Accelerating voltage | [[Accelerating voltage]] | ||
Accelerator Mass Spectrometry | [[Accelerator Mass Spectrometry ]] | ||
Accuracy (see Mass Accuracy) | [[Accuracy (see Mass Accuracy) ]] | ||
Accurate Mass | [[Accurate Mass]] | ||
_-cleavage | [[_-cleavage]] | ||
Adduct Ion | [[Adduct Ion]] | ||
Adiabatic Ionization | [[Adiabatic Ionization ]] | ||
Analogue Ion | [[Analogue Ion]] | ||
Appearance energy | [[Appearance energy]] | ||
Aromatic Ion | [[Aromatic Ion]] | ||
Array Collector | [[Array Collector]] | ||
Array Detector (PATRIC) | [[Array Detector (PATRIC)]] | ||
Association reaction | [[Association reaction]] | ||
Associative Ionization | [[Associative Ionization ]] | ||
Atmospheric pressure chemical ionization | [[Atmospheric pressure chemical ionization]] | ||
Atmospheric pressure ionization | [[Atmospheric pressure ionization]] | ||
Atmospheric pressure photo-ionization | [[Atmospheric pressure photo-ionization]] | ||
Atomic Mass Unit (u or Da) | [[Atomic Mass Unit (u or Da)]] | ||
Auto-Ionization | [[Auto-Ionization ]] | ||
Average Mass | [[Average Mass]] | ||
B/E Linked Scan | [[B/E Linked Scan]] | ||
B2/E Linked Scan | [[B2/E Linked Scan]] | ||
Background Noise | [[Background Noise]] | ||
Background Subtracted Mass Spectrum | [[Background Subtracted Mass Spectrum]] | ||
Background Subtraction | [[Background Subtraction]] | ||
Base Peak | [[Base Peak]] | ||
_-cleavage | [[_-cleavage]] | ||
Blackbody infrared radiative dissociation | [[Blackbody infrared radiative dissociation]] | ||
Cationized Molecule (Sodiated) | [[Cationized Molecule (Sodiated)]] | ||
Channel Electron [particle] Multiplier | [[Channel Electron [particle] Multiplier]] | ||
Charge | [[Charge]] | ||
Charge Deconvolution (multiply to singly charged ions) | [[Charge Deconvolution (multiply to singly charged ions)]] | ||
Charge Exchange | [[Charge Exchange]] | ||
Charge Exchange (Charge Transfer) Ionization | [[Charge Exchange (Charge Transfer) Ionization ]] | ||
Charge exchange reaction | [[Charge exchange reaction]] | ||
Charge inversion reaction | [[Charge inversion reaction]] | ||
Charge Number (z) | [[Charge Number (z)]] | ||
Charge Partitioning | [[Charge Partitioning]] | ||
Charge permutation reaction | [[Charge permutation reaction]] | ||
Charge Remote Fragmentation | [[Charge Remote Fragmentation]] | ||
Charge Splitting | [[Charge Splitting]] | ||
Charge Stripping | [[Charge Stripping]] | ||
Charge stripping reaction | [[Charge stripping reaction]] | ||
Charge Transfer | [[Charge Transfer]] | ||
Charge transfer reaction | [[Charge transfer reaction]] | ||
Charge-induced fragmentation | [[Charge-induced fragmentation]] | ||
Chemical ionization | [[Chemical ionization]] | ||
Chemical Noise | [[Chemical Noise]] | ||
Chemi-Ionization | [[Chemi-Ionization ]] | ||
Cluster Ion | [[Cluster Ion]] | ||
Collision gas | [[Collision gas]] | ||
Collisional Activation | [[Collisional Activation]] | ||
Collisional excitation | [[Collisional excitation]] | ||
Collisionally Activated Disociation | [[Collisionally Activated Disociation ]] | ||
Collision-induced dissociation | [[Collision-induced dissociation]] | ||
Combined Mass Spectrometry | [[Combined Mass Spectrometry]] | ||
Consecutive Reaction Monitoring | [[Consecutive Reaction Monitoring]] | ||
Constant Neutral Mass Gain Scan | [[Constant Neutral Mass Gain Scan]] | ||
Constant Neutral Mass Gain Spectrum | [[Constant Neutral Mass Gain Spectrum]] | ||
Constant Neutral Mass Loss Scan | [[Constant Neutral Mass Loss Scan]] | ||
Constant Neutral Mass Loss Spectrum | [[Constant Neutral Mass Loss Spectrum]] | ||
Continuous Dynode Electron Multiplier | [[Continuous Dynode Electron Multiplier]] | ||
Conventional Ion | [[Conventional Ion]] | ||
Conversion Dynode | [[Conversion Dynode]] | ||
Crossed Electric and Magnetic Fields | [[Crossed Electric and Magnetic Fields ]] | ||
Cyclotron Motion | [[Cyclotron Motion]] | ||
Dalton | [[Dalton]] | ||
Daly Detector | [[Daly Detector]] | ||
Daughter Ion | [[Daughter Ion]] | ||
Daughter Ion Scan | [[Daughter Ion Scan]] | ||
Daughter Ion Spectrum | [[Daughter Ion Spectrum]] | ||
Delayed (Ion) Extraction | [[Delayed (Ion) Extraction]] | ||
Delayed Extraction | [[Delayed Extraction]] | ||
De-protonated Molecule | [[De-protonated Molecule]] | ||
Desolvation | [[Desolvation]] | ||
Desorption Chemical Ionisation | [[Desorption Chemical Ionisation]] | ||
Desorption Chemical Ionisation Probe | [[Desorption Chemical Ionisation Probe]] | ||
Desorption/ionization on silicon | [[Desorption/ionization on silicon]] | ||
Detection Limit | [[Detection Limit]] | ||
Detector Gain | [[Detector Gain]] | ||
Diffusion Pump (Diffstak) | [[Diffusion Pump (Diffstak)]] | ||
Dimeric Ion | [[Dimeric Ion]] | ||
Direct Analysis of Daughter Ions | [[Direct Analysis of Daughter Ions ]] | ||
Direct Inlet | [[Direct Inlet]] | ||
Direct insertion probe | [[Direct insertion probe]] | ||
Dissociative Ionization | [[Dissociative Ionization ]] | ||
Distonic Ion | [[Distonic Ion]] | ||
Double-focusing Mass Spectrograph | [[Double-focusing Mass Spectrograph ]] | ||
Dynamic Extraction | [[Dynamic Extraction]] | ||
Dynamic Fields Mass Spectrometer | [[Dynamic Fields Mass Spectrometer ]] | ||
Dynamic Range | [[Dynamic Range]] | ||
Dynode | [[Dynode]] | ||
Dynode, Continuous | [[Dynode, Continuous]] | ||
Dynode, Conversion | [[Dynode, Conversion]] | ||
Dynode, Discrete | [[Dynode, Discrete ]] | ||
E2/V Linked Scan | [[E2/V Linked Scan]] | ||
Einzel Lens | [[Einzel Lens]] | ||
Elastic collision | [[Elastic collision]] | ||
Elastic scattering | [[Elastic scattering]] | ||
Electric Field Strength | [[Electric Field Strength]] | ||
Electric Sector | [[Electric Sector ]] | ||
Electron Affinity | [[Electron Affinity]] | ||
Electron Capture | [[Electron Capture]] | ||
Electron capture dissociation | [[Electron capture dissociation]] | ||
Electron Energy | [[Electron Energy]] | ||
Electron ionization | [[Electron ionization]] | ||
Electron Multiplier | [[Electron Multiplier]] | ||
Electron Transfer | [[Electron Transfer ]] | ||
Electrospray ionization | [[Electrospray ionization]] | ||
Enium Ion Carbenium, Nitrenium, ?????????????????????? | [[Enium Ion Carbenium, Nitrenium, ??????????????????????]] | ||
Even-Electron Anion | [[Even-Electron Anion]] | ||
Even-Electron Cation | [[Even-Electron Cation]] | ||
Even-Electron Ion | [[Even-Electron Ion]] | ||
Faraday Cup | [[Faraday Cup]] | ||
Fast atom bombardment | [[Fast atom bombardment]] | ||
FAB gun | [[FAB gun]] | ||
Field desorption | [[Field desorption]] | ||
Field Free Region | [[Field Free Region ]] | ||
Field ionization | [[Field ionization]] | ||
Fine Vacuum | [[Fine Vacuum]] | ||
First Stability Region | [[First Stability Region]] | ||
Focal Plane Collector | [[Focal Plane Collector]] | ||
Fourier Transform Ion Cyclotron (FT-ICR) Mass Spectrometer | [[Fourier Transform Ion Cyclotron (FT-ICR) Mass Spectrometer ]] | ||
Fragment Ion | [[Fragment Ion]] | ||
Fringing Field | [[Fringing Field]] | ||
Gaseous Ion ("solvent and counterion-free ion") | [[Gaseous Ion ("solvent and counterion-free ion")]] | ||
Heterolysis (Heterolytic cleavage) | [[Heterolysis (Heterolytic cleavage)]] | ||
High Energy Collisions | [[High Energy Collisions]] | ||
High-energy collision-induced dissociation | [[High-energy collision-induced dissociation]] | ||
High Vacuum | [[High Vacuum]] | ||
Homologue Ion | [[Homologue Ion]] | ||
Homolysis (Homolytic cleavage) | [[Homolysis (Homolytic cleavage)]] | ||
Hybrid Mass Spectrometer | [[Hybrid Mass Spectrometer ]] | ||
Hydrib Mass Spectrometry | [[Hydrib Mass Spectrometry]] | ||
Hydrogen/deuterium exchange | [[Hydrogen/deuterium exchange]] | ||
Hyphenated Mass Spectrometry | [[Hyphenated Mass Spectrometry]] | ||
Hyphenated Technique(s) | [[Hyphenated Technique(s)]] | ||
i-cleavage (inductive cleavage) | [[i-cleavage (inductive cleavage)]] | ||
Impact parameter | [[Impact parameter]] | ||
Inelastic collision | [[Inelastic collision]] | ||
Inelastic scattering | [[Inelastic scattering]] | ||
Infra-Red Multi-Photon Dissociation | [[Infra-Red Multi-Photon Dissociation]] | ||
Interaction distance | [[Interaction distance]] | ||
Ion Aceleration | [[Ion Aceleration]] | ||
Ion Activation | [[Ion Activation]] | ||
Ion Connectivity (sequence of atoms) | [[Ion Connectivity (sequence of atoms)]] | ||
Ion Cooling (See Ion Quenching) | [[Ion Cooling (See Ion Quenching)]] | ||
Ion Cyclotron Resonance (ICR) Mass Spectrometer | [[Ion Cyclotron Resonance (ICR) Mass Spectrometer ]] | ||
Ion Detection | [[Ion Detection]] | ||
Ion Dissociation | [[Ion Dissociation]] | ||
Ion energy loss spectra | [[Ion energy loss spectra]] | ||
Ion Fragmentation (see Ion Dissociation) | [[Ion Fragmentation (see Ion Dissociation)]] | ||
Ion Gate (Mass Gate) | [[Ion Gate (Mass Gate)]] | ||
Ion Kinetic Energy Spectrometry | [[Ion Kinetic Energy Spectrometry ]] | ||
Ion Quenching | [[Ion Quenching]] | ||
Ion spray | [[Ion spray]] | ||
Ion Structure (in MS it often means ion connectivity) | [[Ion Structure (in MS it often means ion connectivity)]] | ||
Ion Suppression | [[Ion Suppression]] | ||
Ion Trap | [[Ion Trap ]] | ||
Ion Trapping | [[Ion Trapping]] | ||
Ion/molecule reaction | [[Ion/molecule reaction]] | ||
Ion/neutral complex | [[Ion/neutral complex]] | ||
Ion/neutral species exchange reaction | [[Ion/neutral species exchange reaction]] | ||
Ion/neutral species reaction | [[Ion/neutral species reaction]] | ||
Ionic Dissociation | [[Ionic Dissociation ]] | ||
Ionization | [[Ionization]] | ||
Ionization Cross Section | [[Ionization Cross Section]] | ||
Ionization Efficiency | [[Ionization Efficiency]] | ||
Ionization energy | [[Ionization energy]] | ||
Ionisation Gauge | [[Ionisation Gauge]] | ||
Ionizing collision | [[Ionizing collision]] | ||
Ion-Molecule Reactions | [[Ion-Molecule Reactions]] | ||
Ion-Pair Formation | [[Ion-Pair Formation ]] | ||
Ion-Source | [[Ion-Source]] | ||
Ion-to-photon detector | [[Ion-to-photon detector]] | ||
Isobar | [[Isobar]] | ||
Isomeric Ion/Isobaric Ion (really needed?) | [[Isomeric Ion/Isobaric Ion (really needed?)]] | ||
Isotope Cluster | [[Isotope Cluster]] | ||
Isotope Deconvolution | [[Isotope Deconvolution]] | ||
Isotopic Ion | [[Isotopic Ion]] | ||
Isotopic Molecular Ion | [[Isotopic Molecular Ion]] | ||
Isotopically Enriched Ion | [[Isotopically Enriched Ion]] | ||
Isotopologue Ion | [[Isotopologue Ion]] | ||
Isotopomeric Ion | [[Isotopomeric Ion]] | ||
Kinetic Energy | [[Kinetic Energy]] | ||
Kinetic Energy Analyzer | [[Kinetic Energy Analyzer]] | ||
Kinetic Energy Release | [[Kinetic Energy Release]] | ||
Kinetic method | [[Kinetic method]] | ||
Laser desorption/ionization | [[Laser desorption/ionization]] | ||
Laser Induced Dissociation | [[Laser Induced Dissociation]] | ||
Laser Ionization | [[Laser Ionization ]] | ||
Linked Scan | [[Linked Scan]] | ||
Liquid matrix | [[Liquid matrix]] | ||
Liquid secondary ion | [[Liquid secondary ion]] | ||
Low Energy Collisions | [[Low Energy Collisions]] | ||
Low-energy collision-induced dissociation | [[Low-energy collision-induced dissociation]] | ||
Magnetic Deflection | [[Magnetic Deflection ]] | ||
Magnetic Field | [[Magnetic Field ]] | ||
Magnetic Flux Density | [[Magnetic Flux Density]] | ||
Magnetic Sector | [[Magnetic Sector ]] | ||
Magnetron Motion | [[Magnetron Motion]] | ||
Mass Accuracy | [[Mass Accuracy]] | ||
Mass Analysis | [[Mass Analysis]] | ||
mass analyzed ion kinetic energy spectrometry | [[mass analyzed ion kinetic energy spectrometry]] | ||
Mass Error | [[Mass Error]] | ||
Mass Limit | [[Mass Limit]] | ||
Mass Number (m) | [[Mass Number (m)]] | ||
Mass Range | [[Mass Range]] | ||
Mass Resolution | [[Mass Resolution]] | ||
Mass Resolving Power | [[Mass Resolving Power]] | ||
Mass Scan | [[Mass Scan]] | ||
Mass Selective Axial Ejection | [[Mass Selective Axial Ejection]] | ||
Mass Selective Instability | [[Mass Selective Instability]] | ||
Mass Spectrograph | [[Mass Spectrograph ]] | ||
Mass Spectrometer | [[Mass Spectrometer]] | ||
Mass Spectrometer Operating on the Linear Accelerator Principle | [[Mass Spectrometer Operating on the Linear Accelerator Principle ]] | ||
Mass Spectrometrist | [[Mass Spectrometrist]] | ||
Mass Spectrometry (The best definition of MS when can propose) | [[Mass Spectrometry (The best definition of MS when can propose)]] | ||
Mass Spectrometry/Mass Spectrometry | [[Mass Spectrometry/Mass Spectrometry]] | ||
Mass Spectrometry-Mass Spectrometry | [[Mass Spectrometry-Mass Spectrometry]] | ||
Mass Spectroscope | [[Mass Spectroscope ]] | ||
Mass Spectroscopy | [[Mass Spectroscopy ]] | ||
Mass Spectroscopist | [[Mass Spectroscopist]] | ||
Mass Spectrum | [[Mass Spectrum]] | ||
Mass/Charge Ratio | [[Mass/Charge Ratio ]] | ||
Mass-Analysed Ion Kinetic Energy Spectrometry | [[Mass-Analysed Ion Kinetic Energy Spectrometry ]] | ||
Mathieu Equation | [[Mathieu Equation]] | ||
Matrix-assisted laser desorption/ionization | [[Matrix-assisted laser desorption/ionization]] | ||
Mattauch-Herzog Geometry | [[Mattauch-Herzog Geometry ]] | ||
McLafferty rearrangement | [[McLafferty rearrangement]] | ||
Metastable Ion | [[Metastable Ion]] | ||
Micro-Channel Plate | [[Micro-Channel Plate]] | ||
Microspray | [[Microspray]] | ||
Molecular Ion | [[Molecular Ion]] | ||
Molecular Mass | [[Molecular Mass]] | ||
Momentum Analyzer | [[Momentum Analyzer]] | ||
Momentum transfer collision | [[Momentum transfer collision]] | ||
Monoisotopic Mass | [[Monoisotopic Mass]] | ||
Most Abundant Mass | [[Most Abundant Mass]] | ||
MS abbreviation (correct use) | [[MS abbreviation (correct use)]] | ||
MS in Space | [[MS in Space]] | ||
MS in Time | [[MS in Time]] | ||
MSMS Spectrum | [[MSMS Spectrum ]] | ||
MSn | [[MSn]] | ||
Multi-Photon Ionization | [[Multi-Photon Ionization ]] | ||
Multiple collision | [[Multiple collision]] | ||
Multiple Reaction Monitoring | [[Multiple Reaction Monitoring]] | ||
Multiple-Stage mass Spectrometry MSn | [[Multiple-Stage mass Spectrometry MSn]] | ||
Multiply-Charged Ion | [[Multiply-Charged Ion]] | ||
Nanospray | [[Nanospray]] | ||
Nanoelectrospray | [[Nanoelectrospray]] | ||
Negative Ion | [[Negative Ion]] | ||
Negative Ion Chemical Ionization | [[Negative Ion Chemical Ionization ]] | ||
Neutralisation Re-ionisation MS | [[Neutralisation Re-ionisation MS]] | ||
Nier-Johnson Geometry | [[Nier-Johnson Geometry ]] | ||
Nitrogen Rule | [[Nitrogen Rule]] | ||
Nominal Mass | [[Nominal Mass]] | ||
Non-Classical Ion | [[Non-Classical Ion]] | ||
Nth Generation Product Ion Scan | [[Nth Generation Product Ion Scan]] | ||
Nth Generation Product Ion Spectrum | [[Nth Generation Product Ion Spectrum]] | ||
Odd-Electron Ion | [[Odd-Electron Ion]] | ||
Onium Ions Carbonium, Oxonium, Nitronium, ?????????????????????? | [[Onium Ions Carbonium, Oxonium, Nitronium, ??????????????????????]] | ||
Orthogonal Extraction | [[Orthogonal Extraction]] | ||
p/n Radian (180???????????????/n) Magnetic Sector | [[p/n Radian (180???????????????/n) Magnetic Sector ]] | ||
Parent Ion | [[Parent Ion]] | ||
Parent Ion Scan | [[Parent Ion Scan]] | ||
Parent Ion Spectrum | [[Parent Ion Spectrum]] | ||
Partial charge exchange reaction | [[Partial charge exchange reaction]] | ||
Partial charge transfer reaction | [[Partial charge transfer reaction]] | ||
Peaks (difference between an ion and a peak, peak intensity versus ion abundance) | [[Peaks (difference between an ion and a peak, peak intensity versus ion abundance)]] | ||
Penning Ionization | [[Penning Ionization ]] | ||
Photodissociation | [[Photodissociation]] | ||
Photo-Dissociation | [[Photo-Dissociation]] | ||
Photoelectric Effect | [[Photoelectric Effect]] | ||
Photographic Plate | [[Photographic Plate]] | ||
Photographic Plate Recording | [[Photographic Plate Recording ]] | ||
Photo-Ionization | [[Photo-Ionization ]] | ||
Photomultiplier | [[Photomultiplier]] | ||
Pirani Gauge | [[Pirani Gauge]] | ||
Plasma Desorption (Fission Fragment) Ionization | [[Plasma Desorption (Fission Fragment) Ionization ]] | ||
Point Collector | [[Point Collector]] | ||
Positive Ion | [[Positive Ion]] | ||
Post-Acceleration Detector | [[Post-Acceleration Detector ]] | ||
Post-Source Decay | [[Post-Source Decay ]] | ||
Precursor Ion | [[Precursor Ion]] | ||
Precursor Ion Scan | [[Precursor Ion Scan]] | ||
Precursor Ion Spectrum | [[Precursor Ion Spectrum]] | ||
Pre-Ionization State | [[Pre-Ionization State ]] | ||
Principal Ion | [[Principal Ion]] | ||
Product Ion | [[Product Ion]] | ||
Product Ion Scan | [[Product Ion Scan]] | ||
Product Ion Spectrum | [[Product Ion Spectrum]] | ||
Prolate Trochoidal Mass Spectrometer | [[Prolate Trochoidal Mass Spectrometer ]] | ||
Proton Affinity | [[Proton Affinity]] | ||
Proton transfer/ Proton Abstraction (types of reactions ?) | [[Proton transfer/ Proton Abstraction (types of reactions ?)]] | ||
Protonated Molecule | [[Protonated Molecule]] | ||
Pseudo-molecular Ion | [[Pseudo-molecular Ion]] | ||
Pulsed Extraction | [[Pulsed Extraction]] | ||
Quadrupole Field | [[Quadrupole Field]] | ||
Quadrupole Ion Storage Trap (Quistor) | [[Quadrupole Ion Storage Trap (Quistor) ]] | ||
Quadrupole Mass Analyser | [[Quadrupole Mass Analyser ]] | ||
Quasi-equilibrium theory | [[Quasi-equilibrium theory]] | ||
Quasi-Molecular Ion (Not recommended) | [[Quasi-Molecular Ion (Not recommended)]] | ||
Radical (not to be confused with groups or substituents) | [[Radical (not to be confused with groups or substituents)]] | ||
Radical Anion | [[Radical Anion]] | ||
Radical Cation | [[Radical Cation]] | ||
Radical Ion | [[Radical Ion ]] | ||
Rearrangement Ion | [[Rearrangement Ion]] | ||
Recombination Energy | [[Recombination Energy]] | ||
Reflectron | [[Reflectron]] | ||
Reflectron, Curved Field | [[Reflectron, Curved Field]] | ||
Reflectron, Gridless | [[Reflectron, Gridless]] | ||
Reflectron, Quadratic Field | [[Reflectron, Quadratic Field]] | ||
Relative Abundance | [[Relative Abundance]] | ||
Resolution | [[Resolution]] | ||
Resolving Power | [[Resolving Power]] | ||
Resonance Ion Ejection | [[Resonance Ion Ejection]] | ||
Resonance-enhanced multiphoton ionization | [[Resonance-enhanced multiphoton ionization]] | ||
Rotary pump | [[Rotary pump]] | ||
Roughing pump | [[Roughing pump]] | ||
Rough Vacuum | [[Rough Vacuum]] | ||
Scintillator | [[Scintillator]] | ||
Secondary Electron Emission | [[Secondary Electron Emission]] | ||
Secondary ion | [[Secondary ion]] | ||
Secondary Ion Emission | [[Secondary Ion Emission]] | ||
Selected Reaction Monitoring | [[Selected Reaction Monitoring ]] | ||
Sensitivity | [[Sensitivity]] | ||
Sequential Mass Spectrometry (see Tandem MS and Multiple-stage MS) | [[Sequential Mass Spectrometry (see Tandem MS and Multiple-stage MS)]] | ||
Single-focusing Mass Spectrometer | [[Single-focusing Mass Spectrometer ]] | ||
Singly-, Doubly-, Triply-, etc. Charged Ion (see multiply-Charged Ion) | [[Singly-, Doubly-, Triply-, etc. Charged Ion (see multiply-Charged Ion)]] | ||
Soft ionization | [[Soft ionization]] | ||
Space Charge Effect | [[Space Charge Effect]] | ||
Spark Ionization | [[Spark Ionization ]] | ||
Stability Diagram | [[Stability Diagram]] | ||
Stable Ion | [[Stable Ion]] | ||
Static Field | [[Static Field]] | ||
Static Fields Mass Spectometer | [[Static Fields Mass Spectometer ]] | ||
Stevenson's Rule | [[Stevenson's Rule]] | ||
Superelastic collision | [[Superelastic collision]] | ||
Surface Ionization | [[Surface Ionization ]] | ||
Surface-assisted laser desorption/ionization | [[Surface-assisted laser desorption/ionization]] | ||
Surface-enhanced laser desorption/ionization | [[Surface-enhanced laser desorption/ionization]] | ||
Sustained off-resonance irradiation | [[Sustained off-resonance irradiation]] | ||
Tandem Mass Spectrometer | [[Tandem Mass Spectrometer ]] | ||
Tandem MS | [[Tandem MS]] | ||
The m/z unit (Th or unitless?) | [[The m/z unit (Th or unitless?)]] | ||
Thermal Ionization | [[Thermal Ionization ]] | ||
Time Lag Focusing | [[Time Lag Focusing]] | ||
Time-of-Flight | [[Time-of-Flight]] | ||
Time-of-flight Mass Spectrometer | [[Time-of-flight Mass Spectrometer ]] | ||
Total Ion Current | [[Total Ion Current]] | ||
Transmission | [[Transmission]] | ||
Turbomolecular pump | [[Turbomolecular pump]] | ||
Unimolecular dissociation | [[Unimolecular dissociation]] | ||
Units in Mass spectrometry (for mass (u or Da), for z +1, +2,?????????????????????? for m/z ??????????????????????) | [[Units in Mass spectrometry (for mass (u or Da), for z +1, +2,?????????????????????? for m/z ??????????????????????)]] | ||
Unstable Ion | [[Unstable Ion]] | ||
Vertical Ionization | [[Vertical Ionization ]] | ||
X, [X + 1], [X + 2] Elements | [[X, [X + 1], [X + 2] Elements]] | ||
Yl Cation (tropyl Cation) | [[Yl Cation (tropyl Cation)]] | ||
Ylium Ion (tropylium ion) | [[Ylium Ion]] ([[tropylium ion]]) |
Revision as of 18:30, 12 January 2005
The 27th Annual Meeting of the British Mass Spectrometry Society (BMSS) was held??????????????at the University of Derby from 5-8 September, 2004.
Abstract
IUPAC Standard Definitions of Terms Relating to Mass Spectrometry
Kermit K. Murray1, Robert K. Boyd2, Marcos N. Eberlin3, G John Langley4, Liang Li5, Yasuhide Naito6 and Jean Claude Tabet7
1Department of Chemistry, Louisiana State University, LA 70803
2National Research Council, Ottowa, Ontario, Canada
3Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brazil
4University of Southampton, School of Chemistry, Southampton, UK
5University of Alberta, Edmonton, Canada
6Osaka University, Hirakata, Osaka, Japan
7University Pierre et Marie Curie, Paris, France
Keywords: IUPAC, Nomenclature, MS terms, terminology.
The most recent edition of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) for terms and definitions related to mass spectrometry is over 10 years old1.
A project to update these terms and definitions in keeping with the ever burgeoning field of mass spectrometry has been commissioned by IUPAC and a working party set up to prepare a new document in conjunction with the mass spectrometry journals, national mass spectrometry societies, and the International Mass Spectrometry Society.
A web discussion group2 for MS terms and definition has been created to ensure that wide participation for discussion is achieved to aid production of this comprehensive list and the first workshop was held at this year?????????????????????????s ASMS meeting in Nashville.
Here we present a draft report of the project and terms in use and request feedback on these and any other terminology that should be included in the final report to be delivered on 2006
1. Chapter 12 of the Compendium of Analytical Nomenclature (????????????????????????Orange Book??????????????????????), prepared in 1993, with addenda in 1993 and 1994
Poster
http://www.msterms.com/presentations/BMSS_2004.gif
Draft Terms List
Atmospheric pressure chemical ionization
Atmospheric pressure ionization
Atmospheric pressure photo-ionization
Background Subtracted Mass Spectrum
Blackbody infrared radiative dissociation
Cationized Molecule (Sodiated)
[[Channel Electron [particle] Multiplier]]
Charge Deconvolution (multiply to singly charged ions)
Charge Exchange (Charge Transfer) Ionization
Collisionally Activated Disociation
Collision-induced dissociation
Consecutive Reaction Monitoring
Constant Neutral Mass Gain Scan
Constant Neutral Mass Gain Spectrum
Constant Neutral Mass Loss Scan
Constant Neutral Mass Loss Spectrum
Continuous Dynode Electron Multiplier
Crossed Electric and Magnetic Fields
Desorption Chemical Ionisation
Desorption Chemical Ionisation Probe
Desorption/ionization on silicon
Direct Analysis of Daughter Ions
Double-focusing Mass Spectrograph
Dynamic Fields Mass Spectrometer
Enium Ion Carbenium, Nitrenium, ??????????????????????
Fourier Transform Ion Cyclotron (FT-ICR) Mass Spectrometer
Gaseous Ion ("solvent and counterion-free ion")
Heterolysis (Heterolytic cleavage)
High-energy collision-induced dissociation
Homolysis (Homolytic cleavage)
i-cleavage (inductive cleavage)
Infra-Red Multi-Photon Dissociation
Ion Connectivity (sequence of atoms)
Ion Cooling (See Ion Quenching)
Ion Cyclotron Resonance (ICR) Mass Spectrometer
Ion Fragmentation (see Ion Dissociation)
Ion Kinetic Energy Spectrometry
Ion Structure (in MS it often means ion connectivity)
Ion/neutral species exchange reaction
Isomeric Ion/Isobaric Ion (really needed?)
Low-energy collision-induced dissociation
mass analyzed ion kinetic energy spectrometry
Mass Spectrometer Operating on the Linear Accelerator Principle
Mass Spectrometry (The best definition of MS when can propose)
Mass Spectrometry/Mass Spectrometry
Mass Spectrometry-Mass Spectrometry
Mass-Analysed Ion Kinetic Energy Spectrometry
Matrix-assisted laser desorption/ionization
Multiple-Stage mass Spectrometry MSn
Negative Ion Chemical Ionization
Neutralisation Re-ionisation MS
Nth Generation Product Ion Scan
Nth Generation Product Ion Spectrum
Onium Ions Carbonium, Oxonium, Nitronium, ??????????????????????
p/n Radian (180???????????????/n) Magnetic Sector
Partial charge exchange reaction
Partial charge transfer reaction
Peaks (difference between an ion and a peak, peak intensity versus ion abundance)
Plasma Desorption (Fission Fragment) Ionization
Prolate Trochoidal Mass Spectrometer
Proton transfer/ Proton Abstraction (types of reactions ?)
Quadrupole Ion Storage Trap (Quistor)
Quasi-Molecular Ion (Not recommended)
Radical (not to be confused with groups or substituents)
Resonance-enhanced multiphoton ionization
Sequential Mass Spectrometry (see Tandem MS and Multiple-stage MS)
Single-focusing Mass Spectrometer
Singly-, Doubly-, Triply-, etc. Charged Ion (see multiply-Charged Ion)
Static Fields Mass Spectometer
Surface-assisted laser desorption/ionization
Surface-enhanced laser desorption/ionization
Sustained off-resonance irradiation
The m/z unit (Th or unitless?)
Time-of-flight Mass Spectrometer
[[X, [X + 1], [X + 2] Elements]]